ル・クルーゼ

ル・クルーゼ専門店

ホテルパン ガストロノームパン

SUNNEX ラ・シャンス世界のキッチン用品

サーモス

JIS規格SUS304ステンレス ホテルパンシリーズ
オーブン・スチームコンベクションウォーマー・グリル等、錆びにくく、
汚れにも強くタフな業務用厨房には最適でガスストロームパンは、さまざまな場所で活躍します。

デュラレックス
[HR トップへ戻る]
ホテルパン
ビタクラフト
プロシェフ ガストロノームパン
ジオプロダクト

急速に普及しはじめたガストロノームパン・ホテルパン

ガストロノーム&ホテルパンJIS規格に準じた、オーブン・冷蔵庫・ラック・カート・落し込みテーブル等にピッタリフィットの丈夫な容器
はまり込み防止・強度アップ
側面にプレス加工で段差を付ける事により強度がアップ。スタッキングした際に、深くはまり込み取れなく成る事はありません。
クリーン
大きめのコーナーで、汚れがたまりにくく、洗浄しやすくなってます。
ホテルパン ホテルパン
@ホテルパン
ホテルパン
Aホテルパン蓋
ホテルパン
Bホテルパン蓋切込付
ホテルパン
CCAMBROフードパンカバー平面型
ホテルパン
DCAMBRO フードパン
カバー切込/取手付
ホテルパン
@ホテルパン サ イ ズ
2/1 1/1 2/3 1/2 1/3
外形寸法(o) 654×530 325×530 325×355 265×325 176×325
深さ
20o
商品コード (3566400) (3566800) (3569000) (3567400) (3568000)
容量 6.0L 2,7L 1.7L 1.2L 0.7L
卸価格 \5,005 \2,340 \1,885 \1,365 \1,138
税込価格 \5,255 \2,457 \1,979 \1,433 \1,195
@ホテルパン 2/1 1/1 2/3 1/2 1/3
外形寸法(o) 654×530 325×530 325×355 265×325 176×325
深さ
40o
商品コード (3566500) (3566900)  (3569100) (3567500) (3568100)
容量 12L 5.4L 3.4L 2.4L 1.5L
卸価格 \5,200 \2,535 \1,950 \1,560 \1,235
税込価格 \5,460 \2,662 \2,048 \1,638 \1,297
@ホテルパン 2/1 1/1 2/3 1/2 1/3 1/4 1/6 1/9
外形寸法(o) 654×530 325×530 325×355 265×325 176×325 162×265 162×176 108×176
深さ
65o
商品コード (3566600) (3567000) (3569200) (3567600) (3568200) (3568700) (3569600) (3569900)
容量 19L 8,7L 5,5L 3.8L 2.5L 1,8L 1,0L 0,6L
卸価格 \5,850 \2,795 \2,275 \1,625 \1,268 \1,105 \910 \845
税込価格 \6,143 2,935 2,389 1,706 \1,332 \1,160 \956 \887
@ホテルパン 2/1 1/1 2/3 1/2 1/3 1/4 1/6 1/9
外形寸法(o) 654×530 325×530 325×355 265×325 176×325 162×265 162×176 108×176
深さ
100o
商品コード (3566700) (3567100) (3569300) (3567700) (3568300) (3568800) (3569700) (3570000)
容量 29L 13,0L 8.4L 5.9L 3.8L 2.7L 1,6L 0.9L
卸価格 \6,500 \3,640 \2,990 \2,340 \1,853 \1,625 \1,333 \1,073
税込価格 \6,825 \3,822 \3,140 \2,457 \1,946 \1,706 \1,400 \1,127
@ホテルパン 1/1 2/3 1/2 1/3 1/4 1/6
外形寸法(o) 325×530 325×355 265×325 176×325 162×265 162×176
深さ
150o
商品コード (3567200) (3569400) (3567800) (3568400) (3568900) (3569800)
容量 20,0L 12,0L 8.7L 5.5L 3.8L 2,2L
卸価格 \5,070 \4.225 \3,120 \2,470 \2,210 \1,853
税込価格 \5,324 \4,436 \3,276 \2,594 \2,321 \1,946
@ホテルパン 1/1 2/3 1/2 1/3
外形寸法(o) 325×530 325×355 265×325 176×325
深さ
200o
商品コード (3567300) (3569500) (3567900) (3568500)
容量 26,0L 16.0L 11,0L 7.0L
卸価格 \6,500 \5,330 \4,420 \3,250
税込価格 \6,825 \5,597 \4,641 \3,413
Aホテルパン蓋 1/1 2/3 1/2 1/3 1/4 1/6 1/9
外形寸法(o) 325×530 325×355 265×325 176×325 162×265 162×176 108×176
A蓋 (3571100) (3571500) (3571200) (3571300) (3571400) (3571600) (3571700)
卸価格 \2,405 \1,755 \1,235 \975 \910 \618 \468
税込価格 \2,525 \1,843 \1,297 \1,024 \956 \649 \491
ホテルパン
Bホテルパン蓋切込付 1/1 2/3 1/2 1/3 1/4 1/6 1/9
外形寸法(o) 325×530 325×355 265×325 176×325 162×265 162×176 108×176
B蓋 切込付 (8677600) (8677700) (8677800) (8678000) (8678100) (8678200) (8678300)
価格 \2,535 \1,820 \1,528 \1,268 \1,008 \618 \585
税込価格 \2,662 \1,911 \1,605 \1,331 \1,058 \649 \614
ホテルパン
CCAMBRO 平面型蓋 1/1 1/2 1/3 1/4 1/6 1/9
外形寸法(o) 325×530 265×325 176×325 162×265 162×176 108×176
CCAMBRO 平面型蓋 (6229700) (6230600) (6231200) (6231700) (6232200) (6232700)
卸価格 \2,405 \1,300 \975 \845 \715 \780
税込価格 \2,525 \1,365 \1,024 \887 \751 \819
ホテルパン
DCAMBRO切込取手付蓋 1/1 1/2 1/3 1/4 1/6
外形寸法(o) 325×530 265×325 176×325 162×265 162×176
DCAMBRO切込取手付蓋 (6237800) (6237900) (6238000) (6238100) (6238200)
卸価格 \2,405 \1,495 \1,300 \845 \780
税込価格 ¥2,525 ¥1,570 \1,365 \887 \819
ホテルパン
ホテルパン用アダプタバー ガスストローム ホテルパン用アダプタバー
ホテルパン
530mm (8854900)
卸価格 \780 税込価格 \819
ガスストローム ホテルパン用アダプタバー
325mm (8855000)
卸価格 \585 税込価格 \614
コンベクションオーブンアミ コンベクション オーブンアミ2/1
ホテルパン
仕様
外枠 φ5mm
内枠 φ4mm
アミ間隔 16mm
650×530mm (7602700)
卸価格 \7,670 税込価格 \8,054
コンベクション オーブンアミ1/1
325×530mm (7603000)
卸価格 \4,030 税込価格 \4,232
コンベクション オーブンアミ2/3
352×325mm (7602800)
卸価格 \2,990 税込価格 \3,140
コンベクション オーブンアミ1/2
325×265mm (7602900)
卸価格 \2,665 税込価格 \2,798
ホテルパン
Eガスストローム ホテルパン 穴明
Eホテルパン穴明 サ イ ズ
1/1 1/2 2/3
外形寸法(o) 325×530 265×325 354×325
深さ 65o 商品コード (3570100)> (3570500) (3570800)
容量 8,5L 3.8L 3.4L
卸価格 \3,380 \2,275 \3,185
税込価格 \3,549 \2,389 \3,344
100o 商品コード (3570200) (3570600) (35709000)
容量 13.0L 5.9L 8.4L
卸価格 \4,680 \2,990 \3,835
税込価格 \4,914 \3,140 \4,027
150o 商品コード (3570300) (3570700) (3571000)
容量 20.0L 8.7L